| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 김주리 | 2077 | 2015.03.17 | |
| 12 | 김주리 | 2165 | 2015.03.17 | |
| 11 | 김주리 | 2201 | 2011.11.04 | |
| 10 | 김주리 | 1985 | 2011.11.03 | |
| 9 | 김주리 | 2023 | 2011.11.03 | |
| 8 | 김주리 | 2054 | 2011.11.03 | |
| 7 | 김주리 | 2091 | 2011.11.03 | |
| 6 | 김주리 | 2030 | 2011.11.03 | |
| 5 | 김주리 | 2024 | 2011.11.03 | |
| 4 | 김주리 | 2051 | 2011.11.03 |
- 김주리2015.03.17 Optical Parametric Amplifier system
- 김주리2015.03.17 Automatic Elemental Analyzer
- 김주리2011.11.04 Field Emission Scanning Electron Microscope(FE-SEM
- 김주리2011.11.03 Two-Photon Laser
- 김주리2011.11.03 Confocal Microscopy
- 김주리2011.11.03 Medium Pressure Liquid Chromatography(MPLC)
- 김주리2011.11.03 UV-Vis Spectrometer
- 김주리2011.11.03 Luminescence Spectrometer
- 김주리2011.11.03 컴퓨터 서버실(HP, IBM, Intel..)
- 김주리2011.11.03 Single Crystal X-ray Diffractometer